Enemmän asematietoa
Päivän tilastoa, 24h-graafit |
Mobiiliversio |
2. mobiiliversio
Pihakamera - Webcam
myrskyt-etusivu
Ulkolämpötila | -1.3°C |
Ilmankosteus | N/A |
Kastepiste | N/A |
Tuuli | 0.0 m/s suunnasta N/A (UND) |
Ilmanpaine | 1025 mbar |
Ilmanpaineen muutos (3 h) | 1 mbar |
Sade | 0.0 mm/h |
Päivän satama (tai puolikas) | 0.0 mm |
Paneelien teho (W) | 0 |
09:39 Aurinko nousee |
0 m/s -1°C |
15:23 Aurinko laskee |
Kuun vaihe: (nousu- ja laskuajat) |
V.puolikas (62% täyskuusta) |
© rkv ja weewx